![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Диаметр (mm):: | Φ 1.65mmHT | Удлиненность на проломе (%): | 5.0-6.0 |
---|---|---|---|
Кручение (360°/100d): | 29-35 | Ломающ усилие (Mpa): | 2050-2150 |
Коэффициент выхода (%): | 85.4-87.6 | Покрынная бронза (g/kg): | 0.32-0.36 |
Cu (%): | 98,3 | Применение: | Автомобили, Велосипед, Велосипед, Мотоциклы, Плоскости, Корабли |
Функция: | Покрынная бронза, Прочный, Высокое растяжимое, Rustproof | ||
Высокий свет: | Мягкий стальная проволока,Медный провод плакированный сталь,штанга низкоуглеродистой стали |
Провод покрынный бронзой низкоуглеродистый стальной Φ1.65mmHT для покрышки кораблей
высокая прочность на растяжение 2060mpa
Катушка при 6 стальных исправленных поясов
месячная производительность 6000MT
Описание:
Провод шарика для оправы автошины широко приложен к изготавливанию различных оправ автошин для автомобилей, мотоциклов, плоскостей так же, как других кораблей. Стержневой материал автошины, который может усилить автошину и учтен важным сырьем для предприятия обрабатывающей промышленности покрышки.
Спецификации:
Описание | ПРОВОД ШАРИКА | Справка | GB/T14450- 2008 | Диаметр | Φ 1.65mmHT |
Деталь | Стандартный | Результат | |||
Диаметр (mm) | 1.65± 0,02 | 1.63-1.67 | |||
Ломающ усилие (Mpa) | ≥2050 | 2050-2150 | |||
Удлиненность на проломе (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Коэффициент выхода (%) | ≥85 | 85.4-87.6 | |||
Кручение (360°/100d) | ≥25 | 29-35 | |||
Покрынная бронза (g/kg) | 0.20-0.40 | 0.32-0.36 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Качество поверхности | Покрывать ровный и равномерный | соответствуйте |
Контактное лицо: Miss. Tina
Телефон: 18550137680
Факс: 86-0512-56766581