![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Автомобили, Велосипед, Велосипед, Мотоциклы, Плоскости, Корабли | Функция: | Покрынная бронза, Прочный, Rustproof, Водоустойчивый |
---|---|---|---|
диаметр (mm): | 1.17-1.20 | Ломающ усилие (Mpa): | 1800-1860 |
Удлиненность на проломе (%): | 5.0-6.0 | Коэффициент выхода (%): | 85.4-87.6 |
Кручение (360°/100d): | 29-35 | Покрынная бронза (g/kg): | 0.68-1.00 |
Прямота (mm/3m): | 200-500 | Качество поверхности: | Покрывать ровный и равномерный |
Высокий свет: | провод покрынный медью стальной,покрынный стальной провод,Низкоуглеродистый стальной провод |
Покрышка провода многослойной стали диаметра 1.2mm медная, 1860Mpa ломая усилие
Описание:
Провод шарика для оправы автошины широко приложен к изготавливанию различных оправ автошин для автомобилей, мотоциклов, плоскостей так же, как других кораблей. Стержневой материал автошины, который может усилить автошину и учтен важным сырьем для предприятия обрабатывающей промышленности покрышки.
Спецификации:
Описание | ПРОВОД ШАРИКА | Справка | GB/T14450- 2008 | Диаметр | Φ 1.20mm |
Деталь | Стандартный | Результат | |||
Диаметр (mm) | 1.17-1.20 | 1.17-1.20 | |||
Ломающ усилие (Mpa) | ≥1800 | 1800-1860 | |||
Удлиненность на проломе (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Коэффициент выхода (%) | ≥80 | 85.4-87.6 | |||
Кручение (360°/100d) | ≥26 | 29-35 | |||
Покрынная бронза (g/kg) | 0.65-1.2 | 0.68-1.00 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Прямота (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Качество поверхности | Покрывать ровный и равномерный | соответствуйте |
Конкурентное преимущество:
Контактное лицо: Miss. Tina
Телефон: 18550137680
Факс: 86-0512-56766581